<< Août | Septembre 2024 | Octobre >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
26.8. | 27.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. | 31.8. | 1.9. |
2.9. | 3.9. | 4.9. | 5.9. | 6.9. | 7.9. | 8.9. |
9.9. | 10.9. | 11.9. | 12.9. | 13.9. | 14.9. | 15.9. |
16.9. | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 21.9. | 22.9. |
23.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 28.9. | 29.9. |
18:30
"Ludo tour", trail de 12 km avec 230 de dénivelé, allure minimum 10...
|
18:30
Séance de fractionné
|
10:00
Trail des côteaux Sadirac
|
||||
10:00
la Foulée Yzonnaise
|
||||||
30.9. | 1.10. | 2.10. | 3.10. | 4.10. | 5.10. | 6.10. |
20:00
Trail nocturne (à la frontale en vue des Princes Noirs)
|
18:30
Séance de fractionné
|
10:00
Sortie 20 km a 6 min /km en direction de fargues loupes et Carignan
|
09:20
Trail des Premières Côtes à Saint-Caprais
|
|||